विद्यार्थी रिक्ति
| कक्षा रिक्ति | अनुभाग की संख्या | वर्तमान नामांकन | ताज़ा प्रवेश उपलब्ध है | प्रति अनुभाग औसत नामांकन | 
|---|---|---|---|---|
| बालवाटिका-I | 1 | 40 | 00 | 40 | 
| बालवाटिका-II | 1 | 40 | 00 | 40 | 
| बालवाटिका - III | 1 | 40 | 0 | 40 | 
| I | 1 | 40 | 0 | 40 | 
| II | 1 | 41 | 0 | 41 | 
| III | 1 | 40 | 0 | 38 | 
| IV | 1 | 40 | 0 | 40 | 
| V | 1 | 40 | 0 | 40 | 
| VI | 1 | 48 | 0 | 48 | 
| VII | 1 | 44 | 0 | 44 | 
| VIII | 1 | 39 | 1 | 39 | 
| IX | 1 | 45 | 0 | 45 | 
| X | 1 | 30 | 10 | 30 | 
| XI-विज्ञान | 1 | 29 | 11 | 29 | 
| XII-विज्ञान | 1 | 23 | 17 | 23 | 
