वर्ग एवं सामाजिक श्रेणी की वर्गवार नामांकन स्थिति
| कक्षा | अनुभागों की संख्या | अधिकृत क्षमता | छात्र | छात्राएं | कुल नामांकित छात्र | अनु.जा. | अनु.जन. | अन्य पिछड़ा वर्ग | दिव्यांग | सामान्य | सामान्य अल्पसंख्यक [मुस्लिम सहित] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बालवाटिका-I | 1 | 40 | 20 | 20 | 40 | 8 | 9 | 3 | 0 | 20 | 0 | 
| बालवाटिका-II | 1 | 40 | 22 | 15 | 37 | 8 | 12 | 4 | 0 | 13 | 0 | 
| बालवाटिका - III | 1 | 40 | 22 | 18 | 40 | 10 | 8 | 5 | 1 | 16 | 0 | 
| I | 1 | 40 | 25 | 15 | 40 | 5 | 13 | 2 | 0 | 20 | 0 | 
| II | 1 | 40 | 17 | 23 | 40 | 11 | 11 | 1 | 0 | 17 | 0 | 
| III | 1 | 40 | 21 | 19 | 40 | 9 | 12 | 3 | 1 | 15 | 0 | 
| IV | 1 | 40 | 18 | 22 | 40 | 9 | 14 | 2 | 1 | 13 | 1 | 
| V | 1 | 40 | 26 | 14 | 40 | 7 | 13 | 3 | 1 | 14 | 2 | 
| VI | 1 | 40 | 26 | 23 | 49 | 12 | 11 | 1 | 0 | 24 | 1 | 
| VII | 1 | 40 | 22 | 21 | 43 | 10 | 17 | 0 | 0 | 15 | 1 | 
| VIII | 1 | 40 | 12 | 25 | 37 | 11 | 10 | 0 | 1 | 15 | 2 | 
| IX | 1 | 40 | 20 | 24 | 44 | 9 | 10 | 0 | 0 | 20 | 5 | 
| X | 1 | 40 | 13 | 17 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | 14 | 1 | 
| XI-विज्ञान | 1 | 40 | 18 | 10 | 28 | 2 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
| XII-विज्ञान | 1 | 40 | 14 | 9 | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
| कुल योग | 15 | 600 | 296 | 275 | 571 | 124 | 171 | 24 | 5 | 236 | 13 | 
