प्रवेश श्रेणी वार नामांकन स्थिति
| कक्षा | अनुभागों की संख्या | श्रेणी 1 | श्रेणी 2 | श्रेणी 3 | श्रेणी 4 | श्रेणी 5 | श्रेणी 6 | कुल | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बालवाटिका-I | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 26 | 40 | 
| बालवाटिका-II | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 22 | 37 | 
| बालवाटिका - III | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 2 | 21 | 40 | 
| I | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | 20 | 40 | 
| II | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 40 | 
| III | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | 40 | 
| IV | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 32 | 40 | 
| V | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 22 | 40 | 
| VI | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 28 | 49 | 
| VII | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 25 | 43 | 
| VIII | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 21 | 37 | 
| IX | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 26 | 44 | 
| X | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | 30 | 
| XI-विज्ञान | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 | 28 | 
| XII-विज्ञान | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 23 | 
| कुल योग | 15 | 55 | 80 | 15 | 77 | 16 | 328 | 571 | 
