छुट्टियां
| क्र. सं. | छुट्टी का नाम | दिनांक | दिन | 
|---|---|---|---|
| सरकारी राजपत्रित छुट्टियाँ | |||
| 1 | गणतंत्र दिवस | 26 जनवरी 2025 | रविवार | 
| 2 | महा शिवरात्रि | 26 फ़रवरी 2025 | बुधवार | 
| 3 | होली | 14 मार्च 2025 | शुक्रवार | 
| 4 | ईद-उल-फितर | 31 मार्च 2025 | सोमवार | 
| 5 | महावीर जयंती | 10 अप्रैल 2025 | गुरुवार | 
| 6 | गुड फ्राइडे | 18 अप्रैल 2025 | शुक्रवार | 
| 7 | बुद्ध पूर्णिमा | 12 मई 2025 | सोमवार | 
| 8 | ईद-उल-अजहा (बकरईद) | 07 मई 2025 | शनिवार | 
| 9 | मुहर्रम | 06 जुलाई 2025 | रविवार | 
| 10 | स्वतंत्रता दिवस | 15 अगस्त 2025 | शुक्रवार | 
| 11 | जन्माष्टमी | 16 अगस्त 2025 | शनिवार | 
| 12 | मिलाद-उल-नबी | 5 सितम्बर 2025 | शुक्रवार | 
| 13 | महात्मा गाँधी जयंती | 2 अक्टूबर 2025 | गुरुवार | 
| 14 | दशहेरा | 2 अक्टूबर 2025 | गुरुवार | 
| 15 | दिवाली | 20 अक्टूबर 2025 | सोमवार | 
| 16 | गुरु नानक जयंती | 5 नवम्बर 2025 | बुधवार | 
| 17 | क्रिसमस डे | 25 दिसम्बर 2025 | गुरुवार | 
| प्रतिबंधित छुट्टियाँ | |||
| 1 | होलिका दहन | 13 मार्च 2025 | गुरुवार | 
| 2 | मिंजर मेला | जब भी मनाया जाए | |
| 3 | करवा चौथ | 10 अक्टूबर 2025 | शुक्रवार | 
| 4 | गोवर्धन पूजा | 22 अक्टूबर 2025 | बुधवार | 
| 5 | भाई दूज | 23 अक्टूबर 2025 | गुरुवार | 
| 6 | वार्षिक महोत्सव 2025-26 | जब भी मनाया जाए | |
| 7 | वार्षिक खेल दिवस 2025-26 | जब भी मनाया जाए | |
| क्र सं | छुट्टियाँ/अवकाश | दिनांक से | दिनांक तक | कुल दिन | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ | 9 मई 2025 (शुक्रवार) | 17 जून 2025 (मंगलवार) | 40 दिन | 
| 2 | शरदकालीन अवकाश | 27 सितम्बर 2025 (शनिवार) | 06 अक्टूबर 2025 (सोमवार) | 10 दिन | 
| 3 | शीतकालीन अवकाश | 23 दिसम्बर 2024 (मंगलवार) | 11 जनवरी 2025 (रविवार) | 20 दिन | 
